Технические характеристики лебедки
Максимальное тяговое усилие | 5443кгс |
Двигатель | 6.6л.с., постоянного тока |
Пульт управления | Проводной - 3.7м |
Радио модуль | В комплекте |
Тип передачи | Планетарная трехрядная |
Передаточное число | 216:1 |
Зацепление | 100% система зацепления |
Тормозная система | Автоматическая внутри барабана |
Трос | Кевларовый - синтетический 21м, диаметр 10мм |
Направляющее устройство | Алюминиевый клюз |
Соленоид управления | Моноблок 500 Ампер |
Силовой кабель | 25мм2,1.83м |
Вес с тросом | 26кг в упаковке |
Габариты | 526.3x160x179мм (ДхШхВ) |
Посадочные размеры | 254x114.3мм (10" х 4.5") |
СКОРОСТЬ НАМОТКИ ТРОСА НА ПУСТОЙ БАРАБАН и ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК
Линейная нагрузка | кгс | 0 | 909 | 1814 | 2721 | 3629 | 4536 | 5443 |
Скорость намотки | м/мин | 10.82 | 6.28 | 4.63 | 3.66 | 3.0 | 2.46 | 2.18 |
Потребляемый ток | А | 67 | 131 | 190 | 261 | 320 | 350 | 390 |
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СЛОЕ НАМОТКИ ТРОСА
Слой намотки | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Номинальное усилие | кгс | 5443 | 4178 | 3642 | 3123 |
Длина троса на барабане | м | 6.5 | 10.2 | 22 | 28 |