Преимущества :
- Мощная и компактная лебедка
- Надежный мотор 12 вольт с низким энергопотреблением
- Легкая свободная размотка троса
- Редуктор гораздо более надежный, чем у конкурентов
- Мощность, надежность и долговечность - вот что такое лебедка Терра
- Применение - тяжелые квадроциклы, UTV и снегоходы,прицепы и кунги пикапов
- Рассчитана на эксплуатацию в тяжелых условиях и при высоких нагрузках
Основные характеристики Terra 45
Напряжение | 12В |
Тяговое усилие | 2000 кг |
Тяговое усилие | 4500 lbs |
Тип двигателя лебедки | на постоянных магнитах |
Мощность | 1.6 л.с. |
Редуктор | планетарный трехступенчатый |
Передаточное число | 191:1 |
Скорость намотки | 4.6 м/мин |
Трос | стальной |
Длина троса | 17 м |
Диаметр троса | 6.5 мм |
Направляющие для троса | ролики |
Диаметр барабана | 50.2 мм |
Ширина барабана | 124.5 мм |
Пульт управления | кнопка на руле проводной |
Длина провода пульта | 3.0 |
Рекомендованная батарея | 200 CCA |
Макс. потребляемый ток | 178 А |
Монтажный шаблон | 169 х 76 |
Уровень защиты | пыле и влагозащищенная |
Вес | 10 кг |
Вес брутто | 15.5 кг |
Ширина | 114 мм |
Длина | 383 мм |
Высота | 122 мм |
Комплектация | трос крюк ролики пульт д/у и кнопка |
Производитель | Superwinch, LLC |
Страна производства | USA |
Производительность при 12В:
Производительность лебедки автомобильной
Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
0 lbs(0 кг) | 4.6 | 21 |
4,500 lbs (2,041 кг) | 1.7 | 178 |