Лебёдка электрическая 12V Runva 12000 lbs 5443кг , основные характиристики:
Расчетное усилие Lbs/Кг | 12000 / 5443 |
Мотор (л.с.) | 3000 Вт/4 л.с. |
Пульт управления | возможность установки дистанционного пульта управления |
Передача | Усиленный редуктор |
Передаточное число | 450:1 |
Тормоз | Автоматический обратный тормоз |
Диаметр/ширина барабана (мм) | 89 мм/222 мм(3,5"/ 8,8") |
Вес (Кг) | 60 кг / 132,2 фунтов |
Длина/диаметр троса | длина 28м, диаметр 11мм (92', 7/16" ) |
Провода питания | есть |
Лебёдка электрическая 12V Runva 12000 lbs 5443кг , габариты:
Длина | Ширина | Высота |
580мм | 160мм | 268мм |
Производительность лебедки автомобильной электрической 12V Runva 12000 lbs 5443кг:
Нагрузка Lbs/кг | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
0 | 6.8 | 100 |
4000 (1814) | 4 | 220 |
8000 (3629) | 3 | 330 |
12000 (5443) | 1.8 | 450 |
10000 (4532) | 1.9 | 355 |
12000 (5440) | 1.5 | 405 |
12500 (5665) | 1.3 | 415 |
Максимальное тяговое усилие для слоев на барабане лебедки автомобильной электрической 12V Runva 12000 lbs 5443кг:
Слой | Макс. нагрузка, Кг (Lbs) | Остаток троса на барабане, м. |
1 | 12000 (5443) | 5.3 |
2 | 9563 (4338) | 12.0 |
3 | 7949 (3606) | 19.8 |
4 | 6801 (3085) | 25.5 |