Компания RUNVA специализируется на производстве электрических автомобильных лебёдок, лебёдок для ATV, Runva — это первый завод в Китае, освоивший производство автомобильных лебедок и выпускающий их уже более 20 лет. Этот факт, а так же наличие собственного конструкторского бюро и испытательной лаборатории, обеспечивает автомобильным лебедкам Runva современную конструкцию и реально высокий уровень качества, по которому они не уступают именитым производителям, но сильно выигрывают у них по уровню цены. Высокое качество продукции подтверждается тем, что автомобильные лебедки Runva поставляются в китайскую армию.
Электрическая лебедка Runva EWX12000SR — рассчитана на максимально тяговое усилие 5700 кг Лебедка Runva EWX12000SR – отилично подойдет для джипперов, использующие машину для рыбалки и туризма. Мощный редуктор(230:1) в паре с отличным мотором (7.2 лс) . Особенность данной лебедки блок соленоидов крепится над барабаном. В комплекте идет синтетический трос (диаметром 11мм, длинной 25 метров ), крюк и алюминиевый клюз. За счет комплектации синтетическим тросом, значительно уменьшается вес лебедки.
Макс. Тяга | 12000 lbs (5443 кг) | |
Мотор: последовательным возбуждением | 12V: Вход: 5.4 Квт / 7.2 лс; Выход: 2.7 Квт / 3.6 лс 24V: Вход: 5.3 Квт / 7.1 лс; Выход: 3.3 Квт /4.4 лс | |
Передаточное число | 230:1 | |
Трос (Диам.× Дл) | Ø13/32 «×83.7 ‘ (Ø10.2мм×25.5м) | |
Размер барабана ( Диам.× Дл ) | Ø2.48 «×8.8 » (Ø63мм×223мм) | |
Крепежная схема болтов | 10 «×4.5 » (254мм×114.3 мм) 4-M10 | |
Наименование | EWX12000SR | |
Общие размеры (Д×Ш×В) | 22.8″×6.3″×11.1″ 579 мм ×160 мм ×283 мм | |
Вес нетто/Ibs(кг) | 93.3 / 42.3 |
Тяга , скорость, Амперы, Вольты(первый слой): | ||||
Сила тяги | Скорость смотки ft/мин(м/мин) | Ток A | ||
Ibs (кг) | 12V DC | 24V DC | 12V DC | 24V DC |
0(0) | 22.3(6.8) | 23.0(7.0) | 100 | 60 |
4000(1814) | 13.1(4.0) | 13.8(4.2) | 220 | 130 |
8000(3629) | 9.8(3.0) | 10.8(3.3) | 330 | 170 |
12000(5443) | 5.8(1.8) | 7.5(2.3) | 450 | 220 |
Схема тяги и количество слоев | ||
Количество слоев | Номинальная тяга lbs(кг) | Длинна троса на барабане ft(м) |
1 | 12000(5443) | 16.1 (4.9) |
2 | 9563(4338) | 36.4 (11.1) |
3 | 7948(3605) | 60.0(18.3) |
4 | 6800(3084) | 83.7(25.5) |
Гарантийные условия:
Гарантия не распространяется на мотор, трос и ролики (клюз) лебедки